深圳费思Faith ft6303a 直流电子负载价格与型号参数
- 型号 类型 ft6303a直流电子负载
- 制造商 品牌 费思Faith
- PDF规格说明书
- 
			功能参数简介:费思FT6303A电子负载是针对电源测试中端用户的单体可编程电子负载。费思FT6303A可编程直流电子负载具备电池内阻测试、电池容量测试、模拟短路功能、OCP测试自动寻找各种功能临界点、自动测试功能、自动对品质进行判定等功能,还提供友好的人机界面、RS232通讯接口,为您的设计和测试提供多种解决方案。 
费思FT6303A可编程直流电子负载
费思科技FT6300A系列单通道可编程直流电子负载提供了很好的人机界面并配备了RS232接口,提供多种测试解决方案。费思FT6303A可编程直流电子负载恒电流、恒电压、恒电阻和恒功率四种定态测量模式,并且均可作动态测试。低电压/过电流/过功率/过温度/极性反接等全方位的保护功能。电压高达1mV、电流高达0.1mA的分辨率,基本测量精度高达0.05%。独具电池内阻测试和电池容量测试功能,提供模拟短路功能。针对被测设备的OCP测试,具备自动测试能力,简化用户的操作步骤。
费思FT6300A可编程直流电子负载型号技术参数
| 费思电子负载 | FT6301A电子负载 | FT6302A电子负载 | FT6303A电子负载 | FT6304A电子负载 | FT6305A电子负载 | FT6306A电子负载 | |||||
| 输入额定值(0~40°C) | |||||||||||
| 电压 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | |||||
| 电流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | 0~60A | 0~30A | 0~120A | |||||
| 功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W | |||||
| 最小操作电压 | 1.2V@30A | 1V@30A | 1.6V@15A | 1.5V@60A | 1.5V@30A | 1.8V@120A | |||||
| 恒电压模式 | |||||||||||
| 量程 | 20V/120V | 20V/120V | 50V/500V | 20V/120V | 50V/500V | 12V/120V | |||||
| 分辨率 | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | |||||
| 低量程精确度 | 0.05%+4mV | 0.05%+4mV | 0.05%+10mV | 0.05%+4mV | 0.05%+10mV | 0.05%+3mV | |||||
| 高量程精确度 | 0.05%+30mV | 0.05%+30mV | 0.05%+130mV | 0.05%+30mV | 0.05%+130mV | 0.05%+30mV | |||||
| 恒电流模式 | |||||||||||
| 量程 | 3A/30A | 3A/30A | 3A/15A | 6A/60A | 3A/30A | 12A/120A | |||||
| 分辨率 | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 1mA/10mA | |||||
| 低量程精确度 | 0.05%+3mA | 0.05%+3mA | 0.05%+1.5mA | 0.1%+6mA | 0.1%+3mA | 0.1%+12mA | |||||
| 高量程精确度 | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+60mA | 0.1%+30mA | 0.1%+120mA | |||||
| 恒电阻模式(输入电压和电流值≥满量程的10%) | |||||||||||
| 量程 | 10Ω/100Ω/1000Ω/4000Ω | ||||||||||
| 分辨率 | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | ||||||||||
| 0.100~9.999Ω精确度 | 1%+30mΩ | ||||||||||
| 10.00~99.99Ω精确度 | 1%+300mΩ | ||||||||||
| 100.0~999.9Ω精确度 | 1%+3Ω | ||||||||||
| 1K~4K Ω精确度 | 1%+32Ω | ||||||||||
| 恒功率模式(输入电压和电流值≥满量程的10%) | |||||||||||
| 量程 | 100W/150W | 100W/300W | 100W/300W | 100W/300W | 100W/600W | 100W/600W | |||||
| 分辨率 | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | |||||
| 低量程精确度 | 1%+100mW | ||||||||||
| 高量程精确度 | 1%+150mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+600mW | 1%+600mW | |||||
| 电流测量值 | |||||||||||
| 低量程精确度 | 0.1% +3mA | 0.1% +3mA | 0.1% + 3mA | 0.1% +12mA | 0.1% +3mA | 0.1% + 12mA | |||||
| 高量程精确度 | 0.2%+45mA | 0.2%+45mA | 0.2%+45mA | 0.2%+60mA | 0.2%+45mA | 0.1%+120mA | |||||
| 电压测量值 | |||||||||||
| 低量程精确度 | 0.02% + 4mV | 0.02% + 4mV | 0.02% + 10mV | 0.02% + 4mV | 0.02% + 10mV | 0.02% + 3mV | |||||
| 高量程精确度 | 0.02% + 30mV | 0.02% + 30mV | 0.02%+130mV | 0.02% + 30mV | 0.02%+130mV | 0.02% + 30mV | |||||
| 功率测量值(当输入电压和电流值≥满量程的 10%) | |||||||||||
| 低量程精确度 | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | |||||
| 高量程精确度 | 1%+150mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+600mW | 1%+600mW | |||||
| 电池容量测试功能 | 输入:0.10~120/500V;最大测量容量:99999AH | ||||||||||
| 分辨率:0.1mAH | |||||||||||
| 电池内阻测试功能 | 精度:±4% | ||||||||||
| 分辨率:0.1mΩ | |||||||||||
| 瞬态模式 | 频率范围:0.083Hz~1KHz | ||||||||||
| 外部触发 | 触发时间>5us;触发间隔>500 us | ||||||||||
- 上一个:没有了
- 下一个:艾德克斯ITECH IT8912E可编程电子负载仪









