深圳瑞士Sipel M138-2 钳子剪钳价格与型号参数
- 型号 类型 M138-2钳子剪钳
- 制造商 品牌 瑞士Sipel
- PDF规格说明书 在线阅读下载
- 
			功能参数简介:环球SIPEL M138-2剪钳具有微型尖锥头,用于对导丝、支架、不锈钢编织带等硬线材质精确点剪切,在切割末端部位上留下完全平整的断面和极小的夹痕,剪径0.18mm/0.007",钳子尖部厚度仅1.0mm,应用于医疗器械及精密电子领域。 
Swanstrom品牌瑞士Sipel M138-2剪钳尖型头精密细线剪切
瑞士Sipel (美国Swanstrom) M-Series Medical Grade Cutters系列剪钳专为医疗器械导线组件剪切设计,采用高铬、高碳硬质合金钢锻造而成,特殊热处理工艺硬化使其具有高强度和耐久性,可对镍钛合金、钢琴丝、金铂丝及不锈钢等特殊材质制成的guide wires导丝、stents支架、catheters导管、Stylists、mandrels心轴、braided mesh编织网进行精确一致的剪切。
环球SIPEL M138-2剪钳具有微型尖锥头,尖部厚度仅为1mm,可用在狭小且难以接近的地方,操作时只需要很小的剪切压力,剪断部位末端留下完全平整的断面和极小的夹痕,获得超级齐平切口效果。瑞士Sipel M138-2剪切钳可用于0.007英寸/0.18毫米线径硬线、0.25mm中等硬度线、0.3mm直径铜铝等软线,带有双层泡沫塑料防静电手柄,钳子全长107mm。
瑞士环球Sipel M系列医疗级剪钳型号规格表
| 型号 | 钳口类型 | 剪切口效果 | Hard硬线剪径 | MedHard中等硬度 | Soft软线直径 | 钳头规格尺寸 | 
| M401C标准短柄 M401EC长柄 | 锥形 | 完全齐平 | 0.5mm 24awg/0.020" | 0.6mm 22awg/0.025" | 1mm 18awg/0.040" | 长12.7mm、宽11.2mm、 尖部厚1.2mm,全长120mm | 
| M403C剪钳 M403EC长柄 | 锥形点剪切 | 完全齐平 | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.5mm 24awg/0.020" | 1mm 18awg/0.040" | 长7.6mm、宽11.2mm、 尖部厚1mm, 钳子长120mm / 142mm | 
| M405C M405EC长柄 | 尖锥形 点剪切 | 完全齐平 | 0.3mm 28awg/0.012" | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.8mm 20awg/0.032" | 长10mm、宽11.2mm、 尖部厚0.8mm | 
| M4051C | 尖锥形 微细点剪切 | 完全齐平 | 0.25mm 30awg/0.010" | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.6mm 22awg/0.025" | 长7.36mm、宽11.2mm、 尖部厚0.5mm | 
| M407C M407EC | 尖锥超锐尖 点切 | 完全齐平 | 0.25mm 30awg/0.010" | 0.3mm 28awg/0.012" | 0.6mm 22awg/0.025" | 长11mm、宽11.2mm、 尖部厚0.8mm | 
| M409C剪钳 M409EC长柄 | 椭圆头 | 完全齐平 | 0.5mm 24awg/0.020" | 0.8mm 20awg/0.032" | 1.3mm 16awg/0.050" | 长6.36mm、宽11.2mm、 尖部厚2mm | 
| M4011C | 锥形 特殊打磨 | 完全齐平 | 0.6mm 22awg/0.025" | 1mm 18awg/0.040" | 1.6mm 16awg/0.064" | 长7.36mm、宽11.2mm、 尖部厚1.2mm,全长120mm | 
| M138-2尖锥剪钳 | 微型尖锥头 点剪切 | 超级齐平 | 0.18mm 34awg/0.007" | 0.25mm 30awg/0.010" | 0.3mm 28awg/0.012" | 长7.1mm、宽10mm、 尖部厚1mm,全长107mm | 
| M140 M140E | 椭圆头 | 半齐平 | 0.2mm 32awg/0.008" | 0.5mm 24awg/0.020" | 1mm 18awg/0.040" | 长8.9mm、宽10.16mm、 尖部厚1mm | 
| M410 M410E | 椭圆头 | 半齐平 | 0.25mm 30awg/0.010" | 0.6mm 22awg/0.025" | 1.3mm 16awg/0.050" | 长11.2mm、宽11.2mm、 尖部厚1mm | 
| M411 M411E | 椭圆头 | 完全齐平 | 0.2mm 32awg/0.008" | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.8mm 20awg/0.032" | 长11.2mm、宽11.2mm、 尖部厚1mm | 
| M610大剪钳 M610E | 大型椭圆头 | 半齐平 | 1.3mm 16awg/0.050" | 2.0mm 12awg/0.081" | 2.6mm 10awg/0.102" | 长20.3mm、宽15.2mm、 尖部厚2.28mm,137/150mm | 
| M409 M409E | 椭圆短头 | 半齐平 | 0.3mm 28awg/0.012" | 0.8mm 20awg/0.032" | 1mm 18awg/0.040" | 长7.36mm、宽11.43mm、 尖部厚1.27mm | 
| M509剪钳 M509E | 椭圆短头 | 半齐平 | 0.5mm 24awg/0.020" | 1mm 18awg/0.040" | 1.6mm 14awg/0.064" | 长8.4mm、宽12.7mm、 尖部厚2.0mm | 
| M533 M533E | 椭圆短头 | 半齐平 | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.6mm 22awg/0.025" | 1.3mm 16awg/0.050" | 长8.6mm、宽13.2mm、 尖部厚1.78mm | 
| M609 M609E | 椭圆短头 | 半齐平 | 1mm 18awg/0.040" | 1.6mm 14awg/0.064" | 2.0mm 12awg/0.081" | 长11.2mm、宽15.2mm、 尖部厚2.28mm | 
请根据线材规格特点选择对应型号,避免超出剪径范围使用以保护使用寿命;不适用于Beadalon®或记忆钢丝线。
M系列医疗剪钳规格说明书下载地址
http://www.testeb.com/download/201806/Sipel_M-Series_Medical_Grade_Cutters.pdf
Sipel M系列剪钳与瑞士Erem、美国Excelta、瑞典Lindstrom对照参考
| Sipel型号 | 描述 | 瑞士Erem | Lindstrom | 美国Excelta | 
| Carbide Tapered Head Diagonal Cutters | ||||
| M401C | Small Carbide Tapered Diagonal Cutter Full- Flush | 576TX2 | - | - | 
| M403C | Small Carbide Tapered Fine Tip Diag Cutter Full-Flush | 576TX2 | - | 7247EHT | 
| M405C | Small Carbide Tapered Ultra Sharp Tip Diag Cutter Full-Flush | 576TX1 | - | - | 
| M405-1C* | Small Carbide Tapered Ultra Sharp Micro Tip Diag Cutter Full-Flush | 576TX | - | 7237EH | 
| M407C | Small Carbide Dual Ultra Sharp Tip Diagonal Cutter Full-Flush | 576TX | - | - | 
| M409C | Small Carbide Oval Diagonal Cutter Semi-Flush | 599T剪钳 | - | - | 
| M4011C* | Small Carbide Tapered Diagonal Cutter "Special Hone" | - | - | - | 
| Carbide Tapered Head Diag Cutters- Ergonomic Handles | ||||
| M401EC | Ergo Small Carbide Tapered Diagonal Cutter Full-Flush | 2476TX2 | - | - | 
| M403EC | Ergo SM Carbide Tapered Fine Tip Diag Cutter Full-Flush | 2476TX2 | - | - | 
| M405EC | Ergo SM Carbide Tapered Ultra Sharp Tip Diag Cutter Full-Flush | 2476TX1 | - | - | 
| M407EC | Ergo SM Carbide Dual Tapered Ultra Sharp Diag Cutter Full- Flush | - | - | - | 
| M409EC | Ergo SM carbide Tapered Diagonal Cutter Semi-Flush | - | - | - | 
| Oval Head Diagonal Cutters | ||||
| M140 | Small Oval Diagonal Cutter Semi-Flush | - | 8130 | 7230E | 
| M410 | Small Oval Diagonal Cutter Semi-Flush | 612N | 8140 | 7240E | 
| M411 | Small Oval Diagonal Cutter Full-Flush | 622NA | 8141 | 7241E | 
| M610 | Large Oval Diagonal Cutter Semi-Flush | 812N | 8163 | ^8160E1 | 
| Oval Head Diagonal Cutters- Ergonomic Handles | ||||
| M140E | Small Ergo Oval Diagonal Cutter Semi-Flush | - | RX8130 | 7130E | 
| M410E | Small Ergo Oval Diagonal Cutter Semi-Flush | E612N | RX8140 | 7140E | 
| M411E | Small Ergo Oval Diagonal Cutter Full- Flush | E622N | RX8141 | 7241E | 
| M610E | Large Ergo Diagonal Cutter Semi-Flush | - | 7250E | - | 
| Short Nose / High Leverage Diagonal Cutters | ||||
| M409 | Small Short Nose Diagonal Cutter Semi-Flush | **612N | **8130 | **7130E | 
| M509 | Medium Short Nose Diagonal Cutter Semi-Flush | **512N | **8150 | **7140E | 
| M533 | Medium Short Nose Diagonal Cutter Semi-Flush | **512N | **8150 | **7140E | 
| M609 | Large Short Nose Diagonal Cutter Semi-Flush | **812N | **8160 | **7150E | 
| Short Nose/High Leverage Diag Cutters- Ergonomic Handles | ||||
| M409E | Small Ergo Short Nose Diagonal Cutter Semi-Flush | **2412E | **RX8140 | **7240E | 
| M509E | Medium Ergo Short Nose Diagonal Cutter Semi-Flush | **2412E | **Rx8150 | **7243E | 
| M533E | Medium Ergo Short Nose Diagonal Cutter Semi-Flush | **2412E | **RX8150 | **7243E | 
| M609E | Large Ergo Short Nose Diagonal Cutter Semi-Flush | - | **RX8160 | **7250E | 
| Micro Miniture Tapered Relieved Cutter | ||||
| M138-2 | Miniature Tapered-Relived Diagonal Cutter Super Flush | 670EP尖口剪 | 8130 | 7237E | 
对比文档http://www.testeb.com/download/201806/Sipel_Erem_Lindstrom_Excelta.pdf











