马鞍山泰仕TES tes-1310 数字温度计价格与型号参数
- 型号 类型 tes-1310数字温度计
- 制造商 品牌 泰仕TES
- PDF规格说明书
- 
			功能参数简介:台湾泰仕TES-1310探头热电偶温度计是高温测温表,测量范围 -50℃至1300℃,感应器K型热电偶NR81532B。 
泰仕温度表tes-1310数字温度计
泰仕TES-1310数字温度计配1号探头测表面温度的,譬如测金属表面温度;2号探头:测液体和环境温度测试。热电偶温度表TES1310温度计测量范围 -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ 感应器 K 型热电偶 输入 单(1310), 双 (1320) 分辨率 -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (其它 1℃/1℉)。
TES-1310/1320数字温度计规格
| 测量范围 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ | 
| 感应器 | K 型热电偶 | 
| 输入 | 单(1310), 双 (1320) | 
| 分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (其它 1℃/1℉) | 
| 准确度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) | 
| 功能 | H 数据锁定 & 显示℃/℉ 切换选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 或 T2 输入选择 T1 - T2: T1-T2 的温度差 3-1/2液晶显示 超出范围指示: 1------ 低电池指示: BT | 
| 输入保护 | 热电偶最大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. | 
| 操作温度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) | 
| 电源 | one 9V battery | 
| 尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | 
| 重量 | 157g | 
| 附件 | 电池,使用说明书 | 










