拉萨孔雀Peacock PG-10 厚度计/测厚规价格与型号参数
- 型号 类型 PG-10厚度计/测厚规
 - 制造商 品牌 孔雀Peacock
 - PDF规格说明书
 - 
			
功能参数简介:孔雀PG-10指针式测厚规测定范围0~10mm,分辨率0.01mm,测量精度达±0.02mm,最大承受力1.8N,用于测量纸张及类似物件的厚度,手提式,轻便容易携带。
 
孔雀厚度计PEACOCK PG-10测厚规
孔雀PG-10纸张厚度计产品特点
量程:0-10mm
误差:0.02mm
最小读值:0.01mm
喉深:20mm
PG-10测厚规用于测量纸张及类似物件的厚度
仪表已经过校正
手提式,轻便,容易携带
PEACOCK孔雀测厚规G型厚度计系列型号规格
| 型号 | 分辨率 | 测定范围 | 测定喉深 | 
				指示误差 (μm)  | 
			測定子 | 
				測定力 (N) 以下  | 
		|
| 直径 | 平行度 | ||||||
| G | 0.01mm | 0~10mm | 20mm | ±0.02mm | 10mm | 0.005mm | 1.8 | 
| G-MT厚度计 | 0.01mm | 0~10mm | 20mm | ±0.02mm | 10mm (金属製) | 0.005mm | 1.8 | 
| G-1A | 0.01mm | 0~10mm | 20mm | ±0.02mm | 5mm | 0.005mm | 1.8 | 
| G-1M | 0.01mm | 0~10mm | 20mm | ±0.02mm | 6mm | 0.005mm | 1.8 | 
| PG-10测厚规 | 0.01mm | 0~10mm | 20mm | ±0.02mm | 10mm (金属製) | 0.005mm | 1.8 | 
| G-2 | 0.01mm | 0~20mm | 33mm | ±0.022mm | 10mm | 0.005mm | 2.0 | 
| G-3测厚规 | 0.01mm | 30mm (可動10mm) | 20mm | ±0.02mm | 10mm | 0.005mm | 1.8 | 
| G-4 | 0.01mm | 65mm (可動10mm) | 30mm | ±0.02mm | R 形状 | – | 1.8 | 
| H | 0.01mm | 0~10mm | 120mm | ±20μm | 10 | 5 | 1.8 | 
| H-MT | 0.01mm | 0~10mm | 120mm | ±20μm | 10 (金属) | 5 | 1.8 | 
| H-1A | 0.01mm | 0~10mm | 120mm | ±20μm | 5 | 5 | 1.8 | 
| H-2 | 0.01mm | 0~10mm | 170mm | ±20μm | 球状 | -- | 1.8 | 
| H-3 | 0.01mm | 0~10mm | 170mm | ±20μm | 球状 | -- | 1.8 | 







