海西州瑞士Sipel M509 钳子剪钳价格与型号参数
SIPEL M509医疗剪钳坚固钳口0.5mm硬线合金丝剪切
瑞士Sipel M509剪钳Short Nose/High Leverage Diagonal Cutters with Traditional Handles采用硬质合金锻造,椭圆形细长短头,用于医疗器械线材组件等硬线切割,可剪切24AWG线规/0.020英寸/0.5mm高硬度线及1.6mm软铜铝线,半齐平断面切口,带防静电泡沫塑料手柄。可调节的scrivet™螺纹接头系统,18-21 RMS表面处理和3位可调开启止动装置可减少操作员的疲劳,并有助于确保对各种具有挑战性的材料进行精确一致的切割。M系列医疗剪钳提供多种型号,以不同的钳头形状及剪切能力应对不同的操作要求。
环球Sipel M-Series医疗级别剪钳应用特点
适用材质
镍钛合金NiTinol
钢琴线Piano wire
钨Tungsten
镍钴合金MP35N-V
303-316不锈钢、17-4不锈钢
金Gold、铂Platinum
带聚四氟乙烯特氟龙PTFE涂层材料
维克特纶纤维Vectran防弹丝
适用医疗器械组件
guide wires导丝,导线
stents支架
catheters导管
Stylists
mandrels心轴
braided mesh编织网,线圈,固体编织丝带
单/多个fliers过滤器
瑞士Sipel Medical Grade Cutters M系列医疗器械线材组件剪钳型号性能规格表
| 型号 | 钳口类型 | 剪切口效果 | Hard硬线剪径 | MedHard中等硬度 | Soft软线直径 | 钳头规格尺寸 | 
| M401C标准短柄 M401EC长柄 | 锥形 | 完全齐平 | 0.5mm 24awg/0.020" | 0.6mm 22awg/0.025" | 1mm 18awg/0.040" | 长12.7mm、宽11.2mm、 尖部厚1.2mm,全长120mm | 
| M403C剪钳 M403EC长柄 | 锥形点剪切 | 完全齐平 | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.5mm 24awg/0.020" | 1mm 18awg/0.040" | 长7.6mm、宽11.2mm、 尖部厚1mm, 钳子长120mm / 142mm | 
| M405C M405EC长柄 | 尖锥形 点剪切 | 完全齐平 | 0.3mm 28awg/0.012" | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.8mm 20awg/0.032" | 长10mm、宽11.2mm、 尖部厚0.8mm | 
| M4051C | 尖锥形 微细点剪切 | 完全齐平 | 0.25mm 30awg/0.010" | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.6mm 22awg/0.025" | 长7.36mm、宽11.2mm、 尖部厚0.5mm | 
| M407C M407EC | 尖锥超锐尖 点切 | 完全齐平 | 0.25mm 30awg/0.010" | 0.3mm 28awg/0.012" | 0.6mm 22awg/0.025" | 长11mm、宽11.2mm、 尖部厚0.8mm | 
| M409C剪钳 M409EC长柄 | 椭圆头 | 完全齐平 | 0.5mm 24awg/0.020" | 0.8mm 20awg/0.032" | 1.3mm 16awg/0.050" | 长6.36mm、宽11.2mm、 尖部厚2mm | 
| M4011C | 锥形 特殊打磨 | 完全齐平 | 0.6mm 22awg/0.025" | 1mm 18awg/0.040" | 1.6mm 16awg/0.064" | 长7.36mm、宽11.2mm、 尖部厚1.2mm,全长120mm | 
| M138-2尖锥剪钳 | 微型尖锥头 点剪切 | 超级齐平 | 0.18mm 34awg/0.007" | 0.25mm 30awg/0.010" | 0.3mm 28awg/0.012" | 长7.1mm、宽10mm、 尖部厚1mm,全长107mm | 
| M140 M140E | 椭圆头 | 半齐平 | 0.2mm 32awg/0.008" | 0.5mm 24awg/0.020" | 1mm 18awg/0.040" | 长8.9mm、宽10.16mm、 尖部厚1mm | 
| M410 M410E | 椭圆头 | 半齐平 | 0.25mm 30awg/0.010" | 0.6mm 22awg/0.025" | 1.3mm 16awg/0.050" | 长11.2mm、宽11.2mm、 尖部厚1mm | 
| M411 M411E | 椭圆头 | 完全齐平 | 0.2mm 32awg/0.008" | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.8mm 20awg/0.032" | 长11.2mm、宽11.2mm、 尖部厚1mm | 
| M610大剪钳 M610E | 大型椭圆头 | 半齐平 | 1.3mm 16awg/0.050" | 2.0mm 12awg/0.081" | 2.6mm 10awg/0.102" | 长20.3mm、宽15.2mm、 尖部厚2.28mm,137/150mm | 
| M409 M409E | 椭圆短头 | 半齐平 | 0.3mm 28awg/0.012" | 0.8mm 20awg/0.032" | 1mm 18awg/0.040" | 长7.36mm、宽11.43mm、 尖部厚1.27mm | 
| M509剪钳 M509E | 椭圆短头 | 半齐平 | 0.5mm 24awg/0.020" | 1mm 18awg/0.040" | 1.6mm 14awg/0.064" | 长8.4mm、宽12.7mm、 尖部厚2.0mm | 
| M533 M533E | 椭圆短头 | 半齐平 | 0.4mm 26awg/0.016" | 0.6mm 22awg/0.025" | 1.3mm 16awg/0.050" | 长8.6mm、宽13.2mm、 尖部厚1.78mm | 
| M609 M609E | 椭圆短头 | 半齐平 | 1mm 18awg/0.040" | 1.6mm 14awg/0.064" | 2.0mm 12awg/0.081" | 长11.2mm、宽15.2mm、 尖部厚2.28mm | 
剪切强度:椭圆形>椭圆形细长>锥形>锥形细长,钳头越大剪径也大,钳头小则剪径小但接近性优良,可在狭小空间作业
manufactured in the USA美国制造,C系列为标准短柄Traditional Handles,EC系列为人体工程学长柄Ergonomic Handles
M系列医疗剪钳剪切性能对照说明文档http://www.testeb.com/download/201806/SIPEL_M_cutting_ranges.pdf











